Цены на основные виды работы
На этой странице представлены цены на основные виды работ.
Точную стоимость ремонта, можно будет определить после осмотра помещения, снятия замеров и составления сметы.
Вы можете вызвать специалиста нашей компании, для определения точной стоимости ремонта. Эта услуга абсолютно бесплатная и ни к чему Вас не обязывает.
Мы придерживаемся средней ценовой политики на ремонт квартир в Звенигороде. На все виды работ предоставляем гарантию от 1-го года.
Все ремонты квартир можно разделить на три категории:
1. Стандарт – от 4500 рублей/1 м2
Этот ремонт включает в себя разводку электропроводки под ключ, разводку сантехнических труб под ключ с выводом точек. Стены выравниваются штукатуркой, шпатлюются и шлифуются, клеятся обои. Потолок, как правило, одноуровневый из гипсокартона или штукатурится – по желанию. Производится установка дверей, укладывается ламинат или линолеум.
2. Комфорт – от 5500 рублей/1 м2
Демонтаж старых перегородок, сантехнических коммуникаций, электропроводки и т.д. Частичная или полная замена электропроводки, разводка сантехнических труб с заменой сантехнических приборов. Производится замена дверей, радиаторов. Укладывается ламинат или паркетная доска. Стены и потолок штукатурятся, а плоскости идеально выравниваются. Потолок, на кухне, возможно сделать в 2 уровня. Устанавливаются потолочные декоративные плинтуса. На стены наклеиваются обои и при необходимости окрашиваются.
3. Люкс – от 6500 рублей/ 1 м2
Высококачественный ремонт квартиры: демонтаж старых перегородок, сантехнических коммуникаций, электропроводки и т.д. Устанавливаются системы кондиционирования и вентиляции. Стены штукатурятся, шпатлюются, углы приводятся к 90 градусам, а плоскости идеально выравниваются под покраску. Проводится монтаж многоуровневых потолков из гипсокартона. Устанавливаются потолочные плинтуса. Устанавливаются арки, двери. Полная замена электропроводки, сантехники. Трубы убираются в декоративные короба.
Ремонт квартир в Звенигороде цены
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|||
1 | Демонтаж перегородок | м2 | от 250 |
2 | Демонтаж дверных блоков | ед. | 500 |
3 | Демонтаж оконных блоков | ед. | от 700 |
4 | Демонтаж плитки керамической плитки | м2 | от 200 |
5 | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 100 |
6 | Демонтаж смесителей | ед. | 200 |
7 | Демонтаж унитаза | ед. | 500 |
8 | Демонтаж умывальника | ед. | 500 |
9 | Демонтаж ванны | ед. | 700-1000 |
10 | Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчанного или гипсового раствора | м2 | 250 |
11 | Отчистка стен от старой краски | м2 | 150 |
12 | Отчистка потолка от старой краски | м2 | 150 |
13 | Очистка стен от старых обоев | м2 | 70 |
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|||
14 | Гидроизоляция пола | м2 | от 150 |
15 | Устройство стяжки пола самовыравнивающейся смесью | м2 | 350 |
16 | Устройство стяжки пола до 50 мм | м2 | от 300 |
17 | Армирование стяжки пола | м2 | 190 |
18 | Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса в один слой | м2 | 550 |
19 | Монтаж перегородок из пазгребневых плит и др. блоков | м2 | 600 |
20 | Монтаж перегородок из ГКЛ с изготовлением металлического каркаса в два слоя | м2 | 750 |
21 | Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м2 | 350 |
22 | Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м2 | 450 |
23 | Устройство тепло звукоизоляции | м2 | от 150 |
24 | Монтаж штукатурной сетки | м2 | 80 |
25 | Штукатурка стен (до 15 мм) | м2 | 350 |
26 | Штукатурка стен (от 15 до 30 мм) | м2 | 450 |
27 | Штукатурка проемов (откосов) | м пог. | 300 |
28 | Обработка бетоноконтактом стен/потолка | м2 | 50/70 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
|||
Потолки | |||
29 | Монтаж натяжных потолков, производство Германия, Франция | м2 | от 600 |
30 | Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 460 |
31 | Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 400 |
32 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в один уровень | м2 | 500 |
33 | Устройство прямолинейных элементов из ГКЛ | мп | 450 |
34 | Устройство криволинейных элементов из ГКЛ | мп | 650 |
35 | Устройство прямолинейного потолочного портала из ГКЛ | мп | 450 |
36 | Устройство криволинейного потолочного портала из ГКЛ | мп | 650 |
37 | Оклейка потолка сеткой "Строби" | м2 | 120 |
38 | Грунтовка потолка | м2 | 40 |
39 | Шпатлевка потолка с зачисткой | м2 | 500 |
40 | Окраска потолка | м2 | 220 |
41 | Устройство карниза декоративного из полиуретана | м пог. | от 150 |
42 | Шпатлевка и окраска карниза декоративного из полиуретана | м пог. | 150 |
43 | Финишная шпаклевка потолка по стеклохолсту | м2 | 160 |
Стены | |||
44 | Оклейка стен сеткой «Строби» | м2 | 100 |
45 | Шпатлевка стен под обои, со шлифовкой | м2 | от 350 |
46 | Шпатлевка стен под покраску, со шлифовкой | м2 | от 500 |
47 | Грунтовка стен | м2 | 40 |
48 | Оклейка стен обоями (виниловых, бумажных) | м2 | от 250 |
49 | Оклейка стен обоями (флизелин под покраску) | м2 | 200 |
50 | Оклейка стен обоями (текстиль) | м2 | 400 |
51 | Окраска стен | м2 | от 170 |
52 | Грунтовка откосов | м пог. | 40 |
53 | Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м пог. | 200 |
54 | Окраска откосов | м пог. | от 200 |
55 | Монтаж малярных уголков | м пог. | 70 |
56 | Веницианка / Декоративная штукатурка | м2 | от 700 |
57 | Декоративный камень | м2 | от 1200 |
Плиточные работы | |||
58 | Штробление каналов в бетонной стене | м пог. | 450 |
59 | Штробление каналов в стене из кирпича | м пог. | 250 |
60 | Штробление каналов в стене из пеноблоков | м пог. | 150 |
61 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | от 600-1000 |
62 | Облицовка пола керамической плиткой | м2 | от 600 |
63 | Облицовка стен из керамо-гранита | м2 | от 750 |
64 | Облицовка пола из керамо-гранита | м2 | от 700 |
65 | Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 100 |
66 | Подрез плитки на внешних углах под углом | м пог. | 400 |
67 | Установка бордюра, плинтуса керамического | м пог. | 300 |
68 | Обработка углов помещений уголками, раскладками | м пог. | 120 |
69 | Мозаика | м2 | от 1200 |
Полы | |||
70 | Стяжка пола до 50 мм | м2 | 350 |
71 | Армирование стяжки | м2 | 100 |
72 | Настил фанеры на пол | м2 | 250 |
73 | Устройство пола из ковролина, линолеума | м2 | 250 |
74 | Устройство пола из ламината | м2 | 350 |
75 | Устройство пола из паркетной доски | м2 | 500 |
76 | Устройство плинтуса с кабель каналом | м пог. | 120 |
77 | Устройство плинтуса деревянного | м пог. | 260 |
СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |
|||
78 | Установка межкомнатных дверей в зависимости от цены двери | ед. | от 2 500 |
79 | Установка входных дверей под ключ | ед. | от 3 000 |
80 | Монтаж дверного блока | ед. | 1 400 |
81 | Установка дверной фурнитуры | ед. | 250 |
82 | Устройство наличника | ком. | 480 |
83 | Устройство добора | ком. | 480 |
84 | Установка декоративных порожков | ед. | 150 |
85 | Установка дверных ограничителей | ед. | 100 |
86 | Установка подоконников | м. пог. | 450 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
|||
87 | 1 точка под ключ со штроблением каналов | ед. | 5 300 |
88 | Монтаж гигиенического душа | ед. | 2 000 |
89 | Установка смесителя | ед. | 600 |
90 | Установка полотенце-сушителя | ед. | 3 300 |
91 | Установка фильтров горячая и холодная вода | ед. | 1 500 |
92 | Монтаж/демонтаж радиаторов | ед. | 5 000 |
93 | Установка бойлера с подводкой | ед. | 2 500 |
94 | Установка ванной | ед. | 3 500 |
95 | Установка унитаза | ед. | 2 000 |
96 | Установка душевой кабины | ед. | 6 500 |
97 | Установка мойдодыра + зеркальный шкаф | ед. | 1 600 – 2 000 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
|||
98 | 1 точка под ключ со штроблением, подрозетником и разводкой | ед. | 1200 |
99 | Установка и сборка щитка | ед. | 6 000 |
100 | Подключение датчика /реостата тёплых полов | ед. | 600 |
101 | Установка систем видео-наблюдения | ком. | Договорная |
102 | Установка спутникового ТВ | ком. | Договорная |
103 | Установка кондиционеров | ком. | Договорная |